Liste des lots présents au catalogueCliquez sur le n° du lot pour télécharger sa fiche au format Pdf Cliquez sur l'image pour télécharger le catalogue complet en basse résolution (6,8 Mo) |
| N° | Père | Mère | Vendeur | SAM |
| Stol Joc | K&L Shottle ROMY TB-87 | Earl du Plessis (72) & Gaec du Bontemps | Oui | |
| Braedale Goldwyn | DAV Champion ULLA TB-88 | Gaec Daval (44) | Oui | |
| Choix sur 3 gest. fem Sanchez | Galiverta Jill Ch. JENNIFER TB-88 | Gaec Cabon (29) | Oui | |
| J-K-B BW-Marshll Billion | Comestar LAUTICA Titanic TB-85 CAN | Koole et Liebergts (Pays-Bas) | ||
| Braedale Pagewire | Morel Titanic VITANIE TB 87-FRA | Gaec Ferme Morel (01) | Oui | |
| Braedale Pagewire | Broeks O-Man ELSI TB-85 NLD | Green-Valley Holsteins (Pays-Bas) | ||
| Regancrest-MR Samuelo | Ansa Goldwyn SHARON BP-84 IRL 2 ans | JLD Genetics & Services Sarl (49) | ||
| Dudoc Mr Burns RC | Puttercrest Modest PLEDGE TB-85 FRA | Barralon Génétique (42) | Oui | |
| Braedale Goldwyn | Schaeffer Duplex ELEVATION TB-85 FRA | Alliance Holstein (55) | ||
| Picston Shottle | ALYS LEE des Minières TB-88 BEL | Elevage des Minières (Belgique) | ||
| Ladino-ParkTalent-Imp | Delice Kite SUZETTE TB-87 CAN | Scl le Bocneuf - M. Jolivet (56) | ||
| Fradon Jet-red | MASCOTTE Glacier de Fastre TB-87 BEL | JLD Genetics & Services Sarl (49) | ||
| Dudoc Mr Burns RC | Indyks Talent REINA RED TB-86 IRL | JLD Genetics & Services Sarl (49) | ||
| Regancrest Dundee | Comestar LAUSINA Storm EX CAN | Earl Joncourt (29) | ||
| Braedale Goldwyn | Twin Linjet UZIE TB-87 CH | Gaec Leclerc (50) | ||
| Jelder | O-Man VALERIANE BP-84 | Earl du Grand Gué (22) | Oui | |
| Gavor | DG FBI BILET TB-89 | Gaec Dairy Genes (37) | Oui | |
| Stol Joc | Apina Shottle ANNILEIGHT TB-86 | Gaec Bontemps (49) & Earl du Plessis | Oui | |
| Braedale Goldwyn | Deslacs FBI BRANDY TB-85 FRA | Gaec Botrel (22) | Oui | |
| Emerald-Acr-Sa T-Baxter | Dijs O-Man LUCI BP-84 | Scl Dijs (14) | Oui | |
| Willemshove Restha | Shottle BOTTLE TB-86 | Earl la Ville Es Genets (22) | Oui | |
| Braedale Pagewire | Marion BARION 2 B+ 83 | Gaec de la Pommière (42) | Oui | |
| Braedale Pagewire | Shottle AYMONE TB-89 | Gaec Cabon (29) | ||
| Surplus | Shottle BRITTANY BP-84 | Gaec du Petit Rocher (22) | Oui | |
| Emerald-Acr-Sa T-Baxter | Shottle BIENVENUE TB-85 | Gaec Gallais (35) | Oui | |
| Eleve | FBI BROOKLYN TB-86 | SCEA Daniel Boscher (22) | Oui | |
| Braedale Goldwyn | Negundo UZELLE TB-86 | Earl de Rosabry (29) | ||
| Budjon-JK Empire | Salinoise Socrate VAHINE TB-87 | Noël Damon (15) | ||
| Pursuit September Storm | TELSTAR Linjet DGC TB-89 | Robert Fressanges (40) | ||
| Velvet-View-KJ Socrates | Regancrest Goodluck MADAM TB-87 FRA | Barralon Génétique (42) | Oui | |
| Picston Shaker | URSULINE Champion de Fastre BP-84 BEL | JLD Genetics & Services Sarl (49) | ||
| To-Mar D-Fortune | Alpag Rubens DIANA TB-85 ITA | JLD Holstein (49) | ||
| Juwel | Visstein Shottle HOLLYWOOD TB-85 NLD | Koole et Liebergts (Pays-Bas) | ||
| Sandy-Valley Bolton | Koepon Stormatic REGENIA TB-87 NLD | Koole et Liebergts (Pays-Bas) | ||
| Stantons Sidney | Ouch BINE Buckeye BP-84 | Gaec de l'Ouche Ronde (44) | ||
| Eleve | Marion BLANDA TB-87 | Earl Vallée de la Lusoderie (35) | Oui | |
| Emerald-Acr-Sa T-Baxter | Favi COPABOCA TB-87 | Gaec Vial (42) | Oui | |
| Embryons | ||||
| 2 Shottle | URSULA Lyster de Follezou TB-89 BEL | JLD Genetics & Services Sarl (49) | ||
| 4 Alexander | Krull Shottle ELENORE TB-87 DEU | Nosbisch Holsteins (Allemagne) | ||
| 4 Man-O-Man | Shottle BLACKROSE TB-87 | Gaec du Resto (56) | ||
| 4 Million | Bontemps ALIZEE TB-87 | Hervé Roux (63) | ||
| 3 Goldwyn | Jesther SALLE TB-88 | Gaec Le Valton (85) | ||
| 4 Million | O-Man VERMINE TB-86 | Gaec Roffat (42) | ||
| 2 D-Fortune + 2 Goldwyn | Gen-I-Beq Champion SLASA TB-87 CAN | Denis Fossaert (02) | ||
| 4 Savard | RUBENS RED TB-86 | Gaec du Petit Rocher (22) | ||
| 4 Ruacana | DCH Lichtblick BAMBY TB-85 | Gaec Daval (44) | ||
| 3 Savard femelles | Classic BEAUTY RED TB-86 | Gaec Gallais (35) | ||
| Doses | ||||
| 2 Donnandale SKYCHIEF | CIA de L'Aigle (61) | |||
| 2 x 2 Willcoxview JASPER | Sébastien TOLEDO (52) | |||



